如果你需要计算机开发、大数据、人工智能或信息安全方面的专业支持,我可以为你提供高质量、性价比突出的解决方案。 下拉到文章底部添加微信即可联系我。 高效负责、结果导向,合理收费,拒绝白嫖。
摘要
开发学生成长激励系统,既有助于鞭策学生的成长,让学生及时了解自己的情况调整学习策略和方向,又可以满足高校管理者给学生提供公平、公正、公开竞争环境的诉求。学生的成长激励系统使用B/S架构完成,前端页面主要基于BootStrap框架,前台主要技术有JSP、JavaScript和CSS等,前后端的交互有一部分是通过Ajax实现,后端使用Java语言进行开发,主要基于Spring MVC的架构。学生的成长激励系统中的基本逻辑关系非常符合关系型逻辑关系,选用关系型数据库进行数据的存储。在做了充分的需求分析之后,系统需要完成的功能包括用户管理、活动管理、荣誉管理、成绩管理、目标管理、考核管理和成长档案管理。系统中的核心功能是考核管理,基本流程是先在系统中完成活动、成绩和荣誉的管理,然后由系统自动根据这些已经获取的成绩计算平均成绩再进行加权处理获得最终得分,最后根据得分匹配范围给出一个成绩的档位,并根据配置策略给予一定的建议。经过测试,系统完全达到了建设之初提出的所有功能要求。
关键词 学生成长;激励系统;考核管理
需求分析
功能需求分析
在系统中,设计的角色主要有管理员、学生和老师,其中管理员主要负责活动设定、荣誉评定、课程管理和期末考核等;而学生的主要工作是设定目标和评估目标、参与期末考核、查看成绩;老师的主要职责是给学生设定成绩。
系统中需要支持的主要功能包括活动管理、荣誉管理、成绩管理、目标管理和期末考核等功能。
活动管理是指学生参加活动的过程管理,首先需要管理员在系统中设定活动,然后由学生选择活动参与,之后由管理员确认是否可以参与活动,最后由学生参与活动之后,由管理员评定活动的百分制成绩。
荣誉管理是指对学生获得的荣誉进行评定的过程,学生可以先上传自己的荣誉证书和荣誉名称等,然后由干利用对于荣誉进行评定,评定的结果可以是不通过和通过,如果评定通过,则需要由管理员给学生设定对应的百分制成绩。
成绩管理是指对学生的成绩进行的管理,首先由管理员设定课程,在设定课程的过程中需要给课程设定老师,然后由老师给学生评定考试成绩。
目标管理是指,在系统中可以设定自己的某一个生活或者学习目标,然后在系统中可以设定目标是否完成,在完成之后就可以设定这个目标是否完成,给予这个目标一定的达成评级,否则如果没有完成某个目标,就可以提前确定放弃这个目标。
考核管理是系统的重要工作,在考核管理的过程中,首先需要学生在系统中完成自己的自评,然后由管理员在系统中开启期末评估,这个评估的基本逻辑是根据活动成绩、荣誉成绩和考试成绩等成绩综合加权所得,评估的综合成绩可以根据成绩范围确定分档,然后根据分档可以给予一个建议。
数据流
顶层数据流
一层数据流
二层数据流图
系统设计
系统功能模块
数据库设计
概念设计
数据库详细设计
表4-1 USER 用户表结构
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USER_ID | number | 4 | 否 | 用户ID,主键 |
| 2 | USER_NAME | number | 4 | 否 | 用户姓名 |
| 3 | USER_PASSWD | varchar2 | 10 | 否 | 用户密码 |
| 4 | USER_TYPE | varchar2 | 10 | 否 | 用户类型 |
表4-2 STU_ACTIVITY 活动表结构
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | SUBJECT | varchar | 20 | 是 | 主题 |
| 3 | NAME | varchar | 20 | 是 | 名称 |
| 4 | ACTIVITY_DESC | varchar | 20 | 是 | 描述 |
| 5 | CONDITIONS | varchar | 20 | 是 | 参加条件 |
| 6 | SPONSOR | varchar | 20 | 是 | 主办方 |
| 7 | START_USER | varchar | 20 | 是 | 承办方 |
| 8 | TERM | varchar | 20 | 是 | 学期 |
| 9 | ADDRESS | varchar | 20 | 是 | 报名地点 |
| 10 | TELPHONE | varchar | 20 | 是 | 电话 |
| 11 | START_DATE | date | 20 | 是 | 开始日期 |
| 12 | END_DATE | date | 20 | 是 | 结束日期 |
| 13 | ACTVT_STATUS | varchar | 20 | 是 | 状态 |
表4-3 STU_ACTIVITY_JOIN 活动参与表结构
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | ACTIVITY_ID | int | 20 | 是 | 活动序列 |
| 3 | NAME | varchar | 20 | 是 | 活动名称 |
| 4 | TERM | varchar | 20 | 是 | 学期 |
| 5 | USER_ID | int | 20 | 是 | 学生序列 |
| 6 | USER_NAME | varchar | 20 | 是 | 学生姓名 |
| 7 | REASON | varchar | 20 | 是 | 参加理由 |
| 8 | CHECK_STATUS | varchar | 20 | 是 | 审核状态 |
| 9 | SCORE | double | 20 | 是 | 折合成绩 |
表4-4 STU_DEST 目标表结构
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | USER_ID | int | 20 | 是 | 学生序列 |
| 3 | USER_NAME | varchar | 20 | 是 | 学生姓名 |
| 4 | DEST_DESC | varchar | 20 | 是 | 目标描述 |
| 5 | DESTSTATUS | varchar | 20 | 是 | 目标状态 |
| 6 | RANKS | varchar | 20 | 是 | 评级 |
| 7 | DEAD_LINE | date | 20 | 是 | 截至日期 |
| 8 | TERM | varchar | 20 | 是 | 学期 |
| 表4-5 STU_COURSE 课程表结构 | |||||
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
| ------ | ---------------- | ----------- | ---------- | ---------- | ------------ |
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | NAME | varchar | 20 | 是 | 名称 |
| 3 | TERM | varchar | 20 | 是 | 学期 |
| 4 | COURSE_DESC | varchar | 20 | 是 | 课程 |
| 5 | USER_ID | int | 20 | 是 | 老师序列 |
| 6 | USER_NAME | varchar | 20 | 是 | 老师姓名 |
| 7 | RECMED_COURSE | varchar | 20 | 是 | 参考书目 |
| 表4-6 STU_SCORE 学生成绩表结构 | |||||
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
| ------ | ------------- | ----------- | ---------- | ---------- | ------------ |
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | USER_ID | int | 20 | 是 | 学生序列 |
| 3 | USER_NAME | varchar | 20 | 是 | 学生姓名 |
| 4 | COURSE_ID | int | 20 | 是 | 课程序列 |
| 5 | COURSE_NAME | varchar | 20 | 是 | 课程名称 |
| 6 | TERM | varchar | 20 | 是 | 学期 |
| 7 | SCORE | double | 20 | 是 | 成绩 |
| 表4-7 STU_PRIZE 荣誉表结构 | |||||
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
| ------ | -------------- | ----------- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | NAME | varchar | 20 | 是 | 荣誉名称 |
| 3 | PRIZE_TYPE | varchar | 20 | 是 | 荣誉类型 |
| 4 | PRIZE_ORDER | varchar | 20 | 是 | 荣誉名次 |
| 5 | PROOF | varchar | 20 | 是 | 证明证书 |
| 6 | CHECK_STATUS | varchar | 20 | 是 | 审核状态 |
| 7 | SCORE | double | 20 | 是 | 转换成百分制 |
表4-8 KPI_RANK 等级转换模板结构
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | LOWER_SCORE | double | 20 | 是 | 下限 |
| 3 | HIGH_SCORE | double | 20 | 是 | 上限 |
| 4 | RANKS | varchar | 20 | 是 | 等级 |
| 5 | SUGGESTION | varchar | 20 | 是 | 建议 |
| 表4-9 STU_KPI 期末考核表结构 | |||||
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 允许为空 | 备注 |
| ------ | ------------------ | ----------- | ---------- | ---------- | ------------ |
| 1 | ID | int | 20 | 是 | 序列 |
| 2 | USER_ID | int | 20 | 是 | 学生序列 |
| 3 | USER_NAME | varchar | 20 | 是 | 学生姓名 |
| 4 | TERM | varchar | 20 | 是 | 学期 |
| 5 | COURSE_SCORE | double | 20 | 是 | 课程成绩 |
| 6 | PRIZE_SCORE | double | 20 | 是 | 荣誉成绩 |
| 7 | SCORE | double | 20 | 是 | 总评 |
| 8 | SELF_VALUATION | varchar | 20 | 是 | 自评 |
| 9 | ACTVT_SCORE | double | 20 | 是 | 活动成绩 |
| 10 | EVALUATION | varchar | 20 | 是 | 老师评语 |
| 11 | RANKS | varchar | 20 | 是 | 等级 |
系统实现
用户管理
用户注册
注册流程
用户登录
用户登录流程