文章目录
- 基于vue.js的客户关系管理系统(crm)的设计与实现
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 后端运行截图
- 项目部署
- 源码下载
基于vue.js的客户关系管理系统(crm)的设计与实现
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
现代经济快节奏发展以及不断完善升级的信息化技术,让传统数据信息的管理升级为软件存储,归纳,集中处理数据信息的管理方式。本客户关系管理系统就是在这样的大环境下诞生,其可以帮助管理者在短时间内处理完毕庞大的数据信息,使用这种软件工具可以帮助管理人员提高事务处理效率,达到事半功倍的效果。此客户关系管理系统利用当下成熟完善的SSM框架,使用跨平台的可开发大型商业网站的Java语言,以及最受欢迎的RDBMS应用软件之一的Mysql数据库进行程序开发。实现了用户在线选择试题并完成答题,在线查看考核分数。管理员管理字典管理、沟通记录管理、客户管理、客户积分管理、客户线索管理、员工管理、管理员管理等功能。客户关系管理系统的开发根据操作人员需要设计的界面简洁美观,在功能模块布局上跟同类型网站保持一致,程序在实现基本要求功能时,也为数据信息面临的安全问题提供了一些实用的解决方案。可以说该程序在帮助管理者高效率地处理工作事务的同时,也实现了数据信息的整体化,规范化与自动化。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:kehuguanxiguanli
数据库结构与测试用例
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | dic_code | String | 字段 | 是 |
| 3 | dic_name | String | 字段名 | 是 |
| 4 | code_index | Integer | 编码 | 是 |
| 5 | index_name | String | 编码名字 | 是 |
| 6 | super_id | Integer | 父字段id | 是 |
| 7 | beizhu | String | 备注 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yuangong_id | Integer | 员工 | 是 |
| 3 | kehu_id | Integer | 客户 | 是 |
| 4 | goutong_name | String | 沟通标题 | 是 |
| 5 | goutong_types | Integer | 沟通类型 | 是 |
| 6 | goutong_time | Date | 沟通时间 | 是 |
| 7 | goutong_content | String | 沟通详情 | 是 |
| 8 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
| 9 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yuangong_id | Integer | 员工 | 是 |
| 3 | kehu_name | String | 客户姓名 | 是 |
| 4 | kehu_phone | String | 客户手机号 | 是 |
| 5 | kehu_id_number | String | 客户身份证号 | 是 |
| 6 | kehu_photo | String | 客户照片 | 是 |
| 7 | sex_types | Integer | 性别 | 是 |
| 8 | kehu_email | String | 电子邮箱 | 是 |
| 9 | kehu_jifen_number | BigDecimal | 积分 | 是 |
| 10 | kehu_content | String | 客户详细介绍 | 是 |
| 11 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
| 12 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yuangong_id | Integer | 员工 | 是 |
| 3 | kehu_id | Integer | 客户 | 是 |
| 4 | kehujifen_types | Integer | 增加类型 | 是 |
| 5 | kehujifen_content | String | 备注 | 是 |
| 6 | kehujifen_number | BigDecimal | 增加积分数量 | 是 |
| 7 | insert_time | Date | 增加时间 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yuangong_id | Integer | 员工 | 是 |
| 3 | kehuxiansuo_name | String | 姓名 | 是 |
| 4 | kehuxiansuo_phone | String | 手机号 | 是 |
| 5 | kehuxiansuo_id_number | String | 身份证号 | 是 |
| 6 | kehuxiansuo_photo | String | 照片 | 是 |
| 7 | sex_types | Integer | 性别 | 是 |
| 8 | kehuxiansuo_email | String | 电子邮箱 | 是 |
| 9 | kehuxiansuo_types | Integer | 线索类型 | 是 |
| 10 | kehuxiansuo_content | String | 线索详情 | 是 |
| 11 | insert_time | Date | 添加时间 | 是 |
| 12 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | yuangong_name | String | 员工姓名 | 是 |
| 3 | yuangong_phone | String | 员工手机号 | 是 |
| 4 | yuangong_id_number | String | 员工身份证号 | 是 |
| 5 | yuangong_photo | String | 员工头像 | 是 |
| 6 | yuangong_email | String | 电子邮箱 | 是 |
| 7 | jinyong_types | Integer | 是否禁用 | 是 |
| 8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | username | String | 用户名 | 是 |
| 3 | password | String | 密码 | 是 |
| 4 | role | String | 角色 | 是 |
| 5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
| 登录账号 | 登录密码 | 操作人 | 最终结果 |
|---|---|---|---|
| abc | abc | 管理员 | 登录进入程序 |
| 123 | abc | 管理员 | 弹出错误登录提示 |
| abc | 123 | 管理员 | 弹出错误登录提示 |
| 沟通记录类型编码 | 沟通记录类型名称 | 反馈结果 |
|---|---|---|
| 3 | 失败 | |
| 沟通记录类型3 | 失败 | |
| 3 | 沟通记录类型3 | 成功 |
系统功能结构
后端运行截图
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
基于vue.js的客户关系管理系统(crm)的设计与实现-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码