据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司董监高信息数据,包含了上市公司历届高管、董事会和监事会人员数据,分为上市公司董监高基本信息表、上市公司董监高持股变动表、上市公司董监高任职变动表。
示例数据
| 个人ID | 股票代码 | 姓名 | 职务 | 起始日期 | 终止日期 | 名目 | 名目详细 | 公司名称 | 公司职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
|---|
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 3879500 | |
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2016-11-07 | 2019-11-06 | 3879500 | |
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2014-01-21 | 2016-11-06 | 3879500 | |
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2010-12-23 | 2014-01-20 | 3879500 | |
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2007-12-19 | 2010-12-22 | 3879500 | |
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 行长 | 2016-12-10 | 3879500 | ||
| 30030877 | 000001 | 胡跃飞 | 行长 | 2016-12-10 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 副行长 | 2006-03-30 | 2016-10-20 | 3879500 | |
| 30293316 | 000001 | 杨志群 | 副行长 | 2019-04-20 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2020-01-07 | 2022-11-06 | 3697000 | |
| 30293316 | 000001 | 杨志群 | 副行长 | 2019-04-20 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 副行长 | 2019-04-20 | 3697000 | ||
| 30497286 | 000001 | 郭世邦 | 副行长 | 2019-04-20 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 3995300 | |
| 30497286 | 000001 | 郭世邦 | 副行长 | 2019-04-20 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 执行董事 | 2017-12-27 | 2019-11-06 | 3995300 | |
| 30497286 | 000001 | 郭世邦 | 副行长 | 2019-04-20 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 副行长 | 2019-04-20 | 3995300 | ||
| 30217337 | 000001 | 鞠维萍 | 副行长 | 2020-06-05 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 副行长 | 2020-06-05 | 3105200 | ||
| 30000956 | 000001 | 项有志 | 副行长 | 2018-01-29 | -- | 历届高管成员 | 招商银行股份有限公司 | 职工监事 | 2004-06-25 | 2007-06-14 | ||
| 30000956 | 000001 | 项有志 | 副行长 | 2020-06-05 | -- | 历届高管成员 | 招商银行股份有限公司 | 职工监事 | 2004-06-25 | 2007-06-14 | ||
| 30036780 | 000001 | 周强 | 董事会秘书 | 2014-10-21 | -- | 历届高管成员 | 平安银行股份有限公司 | 董事会秘书 | 2014-10-21 | 3064500 | ||
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 董事长 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 8759100 |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 董事长 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2020-04-03 | 2021-03-24 | 8759100 |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 董事长 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 总经理 | 2019-12-24 | 8759100 | |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 董事长 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 联席首席执行官 | 2018-12-31 | 8759100 | |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 董事长 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 副总经理 | 2016-09-08 | 2019-10-24 | 8759100 |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 8759100 |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2020-04-03 | 2021-03-24 | 8759100 |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 总经理 | 2019-12-24 | 8759100 | |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 联席首席执行官 | 2018-12-31 | 8759100 | |
| 30177750 | 000001 | 谢永林 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 副总经理 | 2016-09-08 | 2019-10-24 | 8759100 |
| 30227569 | 000001 | 陈心颖 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 17003700 |
| 30227569 | 000001 | 陈心颖 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2020-04-03 | 2021-03-24 | 17003700 |
| 30227569 | 000001 | 陈心颖 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 联席首席执行官 | 2018-12-31 | 17003700 | |
| 30227569 | 000001 | 陈心颖 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 常务副总经理 | 2016-01-12 | 17003700 | |
| 30227569 | 000001 | 陈心颖 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 首席运营官 | 2015-06-01 | 2021-03-24 | 17003700 |
| 30227569 | 000001 | 陈心颖 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 首席信息执行官 | 2015-06-01 | 2019-11-01 | 17003700 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2018-05-23 | 2021-03-24 | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2015-06-15 | 2018-05-22 | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2012-06-27 | 2015-06-14 | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2009-06-03 | 2012-06-26 | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 联席首席执行官 | 2020-07-01 | 14300100 | |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 常务副总经理 | 2009-06-10 | -- | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 首席财务官 | 2008-03-19 | -- | 14300100 |
| 30049597 | 000001 | 姚波 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 总精算师 | 2012-10-30 | 2021-03-24 | 14300100 |
| 30049605 | 000001 | 叶素兰 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2021-07-02 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 平安银行股份有限公司 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2021-07-02 | |
| 30049605 | 000001 | 叶素兰 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2021-07-02 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 平安银行股份有限公司 | 非执行董事 | 2016-11-07 | 2019-11-06 | |
| 30049605 | 000001 | 叶素兰 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2021-07-02 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 平安银行股份有限公司 | 非执行董事 | 2014-01-21 | 2016-11-06 | |
| 30049605 | 000001 | 叶素兰 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2021-07-02 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 平安银行股份有限公司 | 非执行董事 | 2010-12-23 | 2014-01-20 | |
| 30049605 | 000001 | 叶素兰 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2021-07-02 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 平安银行股份有限公司 | 非执行董事 | 2010-06-17 | 2010-12-22 | |
| 30137910 | 000001 | 蔡方方 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2021-03-25 | 2024-03-24 | 7655800 |
| 30137910 | 000001 | 蔡方方 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2018-05-23 | 2021-03-24 | 7655800 |
| 30137910 | 000001 | 蔡方方 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2015-06-15 | 2018-05-22 | 7655800 |
| 30137910 | 000001 | 蔡方方 | 非执行董事 | 2019-11-07 | 2022-11-06 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2019-11-07终止日期:2022-11-06 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2014-07-02 | 2015-06-14 | 7655800 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 个人ID |
| 股票代码 |
| 姓名 |
| 职务 |
| 起始时间 |
| 终止时间 |
| 名目 |
| 名目详情 |
| 公司名称 |
| 公司职务 |
| 任职日期 |
| 离职日期 |
| 报酬(元) |
本表数据时间: 1999 ~2025.05