以上是超声波雷达的爆炸总成图:
| 1 | 超声波雷达总成 | PA66+GF30 |
| 2 | Sensor外橡胶套 | 硅胶GF2031 |
| 3 | 泡棉 | EVA AV-200 |
| 4 | 封胶 | 双组分有机硅HT5100A/B |
| 5 | 一体式检知器 | PA66+GF6082铝 |
| 6 | 超声波雷达探头SMT半成品 | / |
| 7 | ASIC芯片 | Si |
以上是超声波雷达的支架设计:
需要满足以下几点:
1.安装在前保险杠总成上的雷达,需要注意A面符合性,如果布置的高度和俯仰角合适,那么只需关注支架与超声波雷达探头的橡胶套需要有过盈设计
2.密封结构
| O型圈密封 | 传感器与支架间 | 截面压缩率15%~25% |
| 平面密封垫 | 支架与保险杠间 | 压缩率10%~20% |
| 一体注塑密封 | 高集成方案 | TPE包胶成型 |
| 硅胶涂覆密封 | 补充密封 | 接缝处点胶 |
3.安装角度
| 安装位置 | 水平角(Yaw) | 俯仰角(Pitch) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 前保险杠F1(左) | 向左偏5°~15° | 下倾0°~5° | 覆盖左前方 |
| 前保险杠F2(中左) | 0° | 下倾0°~5° | 正前方偏左 |
| 前保险杠F3(中右) | 0° | 下倾0°~5° | 正前方偏右 |
| 前保险杠F4(右) | 向右偏5°~15° | 下倾0°~5° | 覆盖右前方 |
| 后保险杠R1~R4 | 与前保险杠对称 | 上仰0°~3° | 覆盖后方区域 |
| 侧方S1~S4 | 向外偏90° | 0° | 覆盖车身侧面 |
4.装配方式
| 装配步骤 | 操作 | 力矩/力要求 |
|---|---|---|
| 1. 支架装入保险杠 | 卡扣插入或螺钉固定 | 卡扣15~40N / 螺钉0.5~0.8N·m |
| 2. 传感器装入支架 | 推入/旋入 | 10~30N |
| 3. 密封圈安装 | 套入传感器/O型圈 | 无特殊要求 |
| 4. 连接器对接 | 插入线束连接器 | 15~40N(插入力) |
| 5. 线束固定 | 卡入线束卡槽 | 5~15N |