文章目录
- 160届(2026.01.18,风云再起,阿城多多)
- 161届(2026.02.15,今年勇,宇子)
- 162 届(2026.03.15,七窍玲珑,逍遥)
- 163 届(2026.04.19,风驰电掣,简凡)
- 164 届(2026.05.17,七窍玲珑,逍遥)
- 165 届(2026.06.21,今年勇,阿城)
| 天选之战 | 冠军 | 最高等级 | 数量——届数 |
|---|---|---|---|
| 第1届 | 天下无双 | 130 | 1——1 |
| 第2届 | 天下无双 | 130 | 2——1、2(两连冠) |
| 第3届 | 天下无双 | 130 | 3——1、2、3(三连冠) |
| 第4届 | 普天同庆 | 130 | 1——4 |
| 第5届 | 紫气东来 | 130 | 1——5 |
| 第6届 | 四海升平 | 130 | 1——6 |
| 第7届 | 天下无双 | 130 | 4——1、2、3、7 |
| 第8届 | 天下无双 | 130 | 5——1、2、3、7、8 (两连冠) |
| 第9届 | 天下无双 | 130 | 6——1、2、3、7、8、9(三连冠) |
| 第10届 | 大唐盛世 | 128 | 1——10 |
| 第11届 | 锦绣河山 | 130 | 1——11 |
| 第12届 | 普天同庆 | 130 | 2——4、12 |
| 第13届 | 普天同庆 | 130 | 3——4、12、13(两连冠) |
| 第14届 | 天下无双 | 130 | 7——1、2、3、7、8、9、14 |
| 第15届 | 天下无双 | 130 | 8——1、2、3、7、8、9、14、15(两连冠) |
| 第16届 | 天下无双 | 130 | 9——1、2、3、7、8、9、14、15、16(三连冠) |
| 第17届 | 月满西楼 | 130 | 1——17 |
| 第18届 | 紫气东来 | 130 | 2——5、18 |
| 第19届 | 天下无双 | 132 | 10——1、2、3、7、8、9、14、15、16、19 |
| 第20届 | 天下无双 | 134 | 11——1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20(两连冠) |
| 第21届 | 天下无双 | 136 | 12——1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21(三连冠) |
| 第22届 | 天下无双 | 137 | 13——1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22(四连冠) |
| 第23届 | 天下无双 | 138 | 14—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23(五连冠) |
| 第24届 | 天下无双 | 140 | 15—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24(六连冠) |
| 第25届 | 天下无双 | 140 | 16—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25(七连冠) |
| 第26届 | 沉鱼落雁 | 138 | 1——26 |
| 第27届 | 天下无双 | 140 | 17—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 |
| 第28届 | 沉鱼落雁 | 140 | 2——26、28 |
| 第29届 | 世外t桃源 | 140 | 1——29 |
| 第30届 | 世外t桃源 | 140 | 2——29、30(两连冠) |
| 第31届 | 天下无双 | 140 | 18—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27、31 |
| 第32届 | 天下无双 | 140 | 19—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32(两连冠) |
| 第33届 | 沉鱼落雁 | 140 | 3——26、28、33 |
| 第34届 | 沉鱼落雁 | 140 | 4——26、28、33、34(两连冠) |
| 第35届 | 沉鱼落雁 | 140 | 5——26、28、33、33、35(三连冠) |
| 第36届 | 天下无双 | 140 | 20—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36 |
| 第37届 | 天下无双 | 140 | 21—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37(两连冠) |
| 第38届 | 天下无双 | 140 | 22—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38(三连冠) |
| 第39届 | 沉鱼落雁 | 140 | 6——26、28、33、33、35、39 |
| 第40届 | 沉鱼落雁 | 140 | 7——26、28、33、33、35、39、40(两连冠) |
| 第41届 | 沉鱼落雁 | 140 | 8——26、28、33、33、35、39、40、41(三连冠) |
| 第42届 | 沉鱼落雁 | 140 | 9——26、28、33、33、35、39、40、41、42(四连冠) |
| 第43届 | 沉鱼落雁 | 140 | 10——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43(五连冠) |
| 第44届 | 沉鱼落雁 | 140 | 11——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43、44(六连冠) |
| 第45届 | 沉鱼落雁 | 140 | 12——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43、44、45(七连冠) |
| 第46届(冠军联赛) | 沉鱼落雁 | 140 | 13——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43、44、45、46(八连冠) |
| 第47届 | 画龙点睛 | 140 | 1——47 |
| 第48届 | 天下无双 | 140 | 23—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48 |
| 第49届 | 天下无双 | 140 | 24—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49(两连冠) |
| 第50届 | 天下无双 | 140 | 25—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49、50(三连冠) |
| 第51届 | 扬名立万 | 140 | 1——51 |
| 第52届 | 扬名立万 | 140 | 2——51、52(两连冠) |
| 第53届 | 二O一二 | 140 | 1——53 |
| 第54届 | 沉鱼落雁 | 140 | 14——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43、44、45、46、54 |
| 第55届 | 画龙点睛 | 140 | 2——47、55 |
| 第56届 | 沉鱼落雁 | 140 | 15——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43、44、45、46、54、56 |
| 第57届 | 画龙点睛 | 140 | 3——47、55、57 |
| 第58届(冠军联赛) | 画龙点睛 | 140 | 4——47、55、57、58(两连冠) |
| 第59届 | 画龙点睛 | 140 | 5——47、55、57、58、59(三连冠) |
| 第60届 | 九天揽月 | 140 | 1——60 |
| 第61届 | 画龙点睛 | 140 | 6——47、55、57、58、59、61 |
| 第62届 | 沉鱼落雁 | 140 | 16——26、28、33、33、35、39、40、41、42、43、44、45、46、54、56、62 |
| 第63届 | 画龙点睛 | 141 | 7——47、55、57、58、59、61、63 |
| 第64届 | 九天揽月 | 142 | 2——60、64 |
| 第65届 | 世外桃源 | 143 | 3——29、30、65 |
| 第66届 | 九天揽月 | 144 | 3——60、64、66 |
| 第67届 | 九天揽月 | 145 | 4——60、64、66、67(两连冠) |
| 第68届 | 九天揽月 | 146 | 5——60、64、66、67、68(三连冠) |
| 第69届 | 九天揽月 | 146 | 6——60、64、66、67、68、69(四连冠) |
| 第70届(冠军联赛) | 画龙点睛 | 147 | 8——47、55、57、58、59、61、63、70 |
| 第71届 | 画龙点睛 | 147 | 9——47、55、57、58、59、61、63、70、71(两连冠) |
| 第72届 | 缘定三生 | 147 | 1——72 |
| 第73届 | 世外桃源 | 148 | 4——29、30、65、73 |
| 第74届 | 龙腾九州 | 148 | 1——74 |
| 第75届 | 画龙点睛 | 149 | 10——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75 |
| 第76届——2019 | 画龙点睛 | 150 | 11——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76(两连冠) |
| 第77届 | 战无不胜 | 150 | 1——77 |
| 第78届 | 龙腾九州 | 150 | 2——74、78 |
| 第79届 | 清风明月 | 150 | 1——79 |
| 第80届 | 画龙点睛 | 150 | 12——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80 |
| 第81届 | 画龙点睛 | 150 | 13——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81(两连冠) |
| 第82届(冠军联赛) | 画龙点睛 | 150 | 14——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82(三连冠) |
| 第83届 | 画龙点睛 | 150 | 15——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83(四连冠) |
| 第84届 | 清风明月 | 150 | 2——79、84 |
| 第85届 | 画龙点睛 | 150 | 16——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83、85 |
| 第86届 | 战无不胜 | 150 | 2——77、86 |
| 第87届 | 画龙点睛 | 150 | 17——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83、85、87 |
| 第88届——2020 | 画龙点睛 | 150 | 18——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83、85、87、88(两连冠) |
| 第89届 | 战无不胜 | 150 | 3——77、86、89 |
| 第90届 | 战无不胜 | 150 | 4——77、86、89、90(两连冠) |
| 第91届 | 画龙点睛 | 150 | 19——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83、85、87、88、91 |
| 第92届 | 战无不胜 | 150 | 5——77、86、89、90、92 |
| 第93届 | 战无不胜 | 150 | 6——77、86、89、90、92、93 |
| 第94届(冠军联赛) | 画龙点睛 | 150 | 20——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83、85、87、88、91、94 |
| 第95届 | 天下无双 | 150 | 26—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49、50、95 |
| 第96届 | 画龙点睛 | 150 | 21——47、55、57、58、59、61、63、70、71、75、76、80、81、82、83、85、87、88、91、94、96 |
| 第97届 | 战无不胜 | 150 | 7——77、86、89、90、92、93、97 |
| 第98届 | 天下无双 | 150 | 27—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49、50、95、98 |
| 第99届 | 出骑制胜 | 150 | 1——99 |
| 第100届——2021 | 清风明月 | 150 | 3——79、84、100 |
| 第101届 | 英雄本色 | 150 | 1——101 |
| 第102届 | 风云再起 | 150 | 1——102 |
| 第103届 | 风云再起 | 150 | 2——102、103(两连冠) |
| 第104届 | 风云再起 | 150 | 3——102、103、104(三连冠) |
| 第105届 | 战无不胜 | 150 | 8——77、86、89、90、92、93、97、105 |
| 第106届(冠军联赛) | 风云再起 | 150 | 4——102、103、104、106 |
| 第107届 | 江山如画 | 150 | 1——107 |
| 第108届 | 天下无双 | 150 | 28—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49、50、95、98、108 |
| 第109届 | 战无不胜 | 150 | 9——77、86、89、90、92、93、97、105、109 |
| 第110届 | 扬名立万 | 150 | 3——51、52、110 |
| 第111届 | 清风明月 | 150 | 4——79、84、100、111 |
| 第112届——2022 | 心心相印 | 150 | 1——112 |
| 第113届 | 扬名立万 | 150 | 4——51、52、110、113 |
| 第114届 | 花好月圆 | 150 | 1——114 |
| 第115届 | 天下无双 | 150 | 29—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49、50、95、98、108、115 |
| 第116届 | 锦绣河山 | 150 | 2——11、116 |
| 第117届 | 扬名立万 | 150 | 5——51、52、110、113、117 |
| 第118届 | 心心相印 | 150 | 2——112、118 |
| 第119届 | 梦回长安 | 150 | 1——119 |
| 第120届 | 风驰电掣 | 150 | 1——120 |
| 第121届 | 彩云追月 | 150 | 1——121 |
| 第122届(冠军联赛) | 心心相印 | 150 | 3——112、118、122 |
| 第123届 | 壮志凌云 | 150 | 1——123 |
| 第124届——2023 | 锦绣河山 | 150 | 3——11、116、124 |
| 第125届 | 浪淘沙 | 150 | 1——125 |
| 第126届 | 锦绣河山 | 150 | 4——11、116、124、126 |
| 第127届 | 壮志凌云 | 150 | 2——123、127 |
| 第128届 | 壮志凌云 | 150 | 3——123 、127、128(两连冠) |
| 第129届 | 锦绣河山 | 150 | 5——11、116、124、126、129 |
| 第130届 | 壮志凌云 | 150 | 4——123 、127、128、130 |
| 第131届 | 锦绣河山 | 150 | 6——11、116、124、126、129、131 |
| 第132届 | 锦绣河山 | 150 | 7——11、116、124、126、129、131、132(两连冠) |
| 第133届 | 风云再起 | 150 | 5——102、103、104、106、133 |
| 第134届(冠军联赛) | 风华绝代 | 150 | 1——134 |
| 第135届 | 壮志凌云 | 150 | 5——123 、127、128、130、135 |
| 第136届——2024 | 超凡入圣 | 150 | 1——136 |
| 第137届 | 扬名立万 | 150 | 6——51、52、110、113、117、137 |
| 第138届 | 天下无双 | 150 | 30—— 1、2、3、7、8、9、14、15、16、19、20、21、22、23、24、25、27 、31、32、36、37、38、48、49、50、95、98、108、115、138 |
| 第139届 | 超凡入圣 | 150 | 2——136、139 |
| 第140届 | 壮志凌云 | 150 | 6——123 、127、128、130、135、140 |
| 第141届 | 今年勇 | 150 | 1——141 |
| 第142届 | 超凡入圣 | 150 | 3——136、139、142 |
| 第143届 | 壮志凌云 | 150 | 7——123 、127、128、130、135、140、143 |
| 第144届 | 今年勇 | 150 | 2——141、144 |
| 第145届 | 风云再起 | 150 | 6——102、103、104、106、133、145 |
| 第146届(冠军联赛) | 超凡入圣 | 150 | 4——136、139、142、146 |
| 第147届 | 浪淘沙 | 150 | 2——125、147 |
| 第148届——2025 | 花好月圆 | 150 | 2——114、148 |
| 第149届 | 浪淘沙 | 150 | 3——125、147、149 |
| 第150届 | 今年勇 | 150 | 3——141、144、150 |
| 第151届 | 今年勇 | 150 | 4——141、144、150、151(两连冠) |
| 第152届 | 二O二三 | 150 | 1——152 |
| 第153届 | 任剑逍遥 | 150 | 1——153 |
| 第154届 | 三生万物 | 150 | 1——154 |
| 第155届 | 风驰电掣 | 150 | 2——120、154 |
| 第156届 | 任剑逍遥 | 150 | 2——153、156 |
| 第157届 | 浪淘沙 | 150 | 4——125、147、149、157 |
| 第158届 | 风云再起 | 150 | 7——102、103、104、106、133、145、158 |
| 第159届 (冠军联赛) | 风云再起 | 150 | 8——102、103、104、106、133、145、158、159 |
| 第160届 | 风云再起 | 150 | 8——102、103、104、106、133、145、158、159、160 |
| 第161届 | 今年勇 | 150 | 5——141、144、150、151、161 |
| 第162届 | 七窍玲珑 | 150 | 1——162 |
| 第163届 | 风驰电掣 | 150 | 3——120、154、163 |
| 第164届 | 七窍玲珑 | 150 | 2——162 、164 |
风云再起3连冠、画龙点睛4连冠、九天揽月4连冠、天下无双7连、沉鱼落雁8连冠
第 8 届、第 9 届出现了自导自演
14、15、16届,也是自导自演,三连冠,当之无愧的第一指挥
19~25 天下无双来了一波7连冠,其中“南宫绝” 拿了19、20 两连——菜鸟?,被沉鱼落雁
32 届天下参赛队员出现了“刘小宝”
33~35届,沉鱼落雁的“曹大大”和“至尊宝”拿下三连胜
54届,沉鱼落雁出现了“冷别赋”
60届,九天揽月第一冠,出现了选手“冷别赋”
87届,画龙点睛出现选手“刘小宝”
138届,天下无双,“叮当猫”,五开夺冠
160届(2026.01.18,风云再起,阿城多多)
服战 3 连冠了,阿城多多去了风云太猛了,冠军咔咔拿,还好全明星被咱哥和阿豪评分拿下,不然最近的大赛冠军都被风云垄断了
咱哥止步 8 强
决赛
161届(2026.02.15,今年勇,宇子)
恭喜咱哥再拿一个冠军,含金量满满,把把都是硬仗,重返巅峰
预选赛 5 场,击败了风云再起1(阿城、多多)和七窍玲珑1(逍遥),第五把两个 4:0 队伍,咱哥被冲了(不知道是否故意)把阿城挡在了 16 强之外
16 进 8 再战逍遥,双杀
8 进 4 vs 阿豪
4 进 2 vs 简凡(咱哥进场被简凡狙击,要不然去年挺进周日晚上的次数会更多)
决赛 vs 虎王
FC 催眠把这边的封系和辅助控的不能动
162 届(2026.03.15,七窍玲珑,逍遥)
这届宇子和阿城合体了,4 保 1 小金金(无名谷)和寒湘熙(DT)轮流上,4 进 2 被阿豪斩了,算上上届全明星决赛,被双杀了
决赛逍遥 vs 阿豪,以前任剑的 bro,最终逍遥更胜一筹
三输出再夺一冠
咱哥拿了季军
163 届(2026.04.19,风驰电掣,简凡)
银河战舰止步16 强,咱哥+阿城,虎王这届不知还在不在,被逍遥带走,辅助、封带破力式,把 4 保 1 的大唐按着抽,无限仰卧起坐
今年勇(咱哥+阿城)
七窍玲珑(逍遥)
决赛夜任剑逍遥(阿豪)vs 风驰电掣(简凡)
风驰电掣
恭喜风驰电掣
164 届(2026.05.17,七窍玲珑,逍遥)
银河战舰又被斩于马下,今年勇(咱哥、阿城、虎王)
冠军七窍玲珑
亚军,壮志凌云,路魔王
季军今年勇
三生万物(林石头、陈刀仔)
任剑逍遥(阿豪、伊泽)
165 届(2026.06.21,今年勇,阿城)
三幻神解散,阿城又登顶了
熙哥这届之后就退役了
咱哥去了任剑逍遥,和阿豪一起,挤走了伊泽
被三生万物送走