2005年,深圳证券交易所颁布实施了《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》,并开始对上市公司信息披露质量进行评级,上海证券交易所则于2016年起开始这项工作。
在评分标准方面,上交所和深交所略有不同,深交所在2005至2010年分别从上市公司日常信息披露的及时性、准确性、完整性、合法性四个方面,结合上市公司受奖惩情况、与证券监管机构的工作配合情况、投资者关系管理情况等各方面的因素,对上市公司一年来的信息披露工作进行了多维度考评,最终形成:优秀、良好、及格、不及格,合计4类考评结果。
2011年,深交所对《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》作出修订,采用加减分模式,在统一考核基准分基础上进行加分或扣分,并结合负面清单指标,确定上市公司考核评级。上市公司信息披露考核基础分100分,考核评级从高到低划分为A、B、C、D四个等级,评级为A的家数占考核总家数比例不超过25%。
而上交所自2016年起于每年7月1日至第二年的6月30日对上市公司信息披露质量进行评分,采用的是基准分加核定增减分的方式,评价基准分为80分。按照规定的评价标准和附件规定的计分标准,对上市公司信息披露工作的各项内容开展评价,在基准分基础上予以加分或者减分,得出上市公司最终评价得分。各上市公司最终评价得分按以下标准形成年度评价结果:(一)90分(含)以上的为A;(二)80(含)-90分的为B;(三)60分(含)-80分的为C;(四)60分以下的为D。
关于评级结果中各等级的比例,上交所在2017年6月发布《上海证券交易所上市公司信息披露工作评价办法(2017年修订)》修订中认为刚性划定比例的评定模式不能反映部分公司实际情况。
原《评价办法》规定,评价结果分为四档A、B、C、D,其中前三档的比例分布被划分为3:5:2,D档的比例与C档合并计算。从实践情况看,公司信息披露水平的高低,主要取决于自身信息披露工作的努力和表现,按照既定的刚性比例划分评价结果,可能导致部分公司的评价结果不能反映其实际情况。比如,实践中可能存在B类公司超过或低于50%的情况,而根据刚性比例划定,则这部分B类公司只能被划分C或A类。鉴于此,需修订《评价办法》关于刚性的比例限制。
本库上述数据进行汇总整理,形成A股上市公司信息披露评分数据,以供学者对上市公司信息披露质量进行细致研究。
示例数据
| 公司代码 | 公司简称 | 评价结果 | 年份 |
|---|
| 600000 | 浦发银行 | A | 2016-2017 |
| 600004 | 白云机场 | A | 2016-2017 |
| 600006 | 东风汽车 | C | 2016-2017 |
| 600007 | 中国国贸 | B | 2016-2017 |
| 600008 | 首创股份 | A | 2016-2017 |
| 600009 | 上海机场 | A | 2016-2017 |
| 600010 | 包钢股份 | C | 2016-2017 |
| 600011 | 华能国际 | B | 2016-2017 |
| 600012 | 皖通高速 | B | 2016-2017 |
| 600015 | 华夏银行 | B | 2016-2017 |
| 600016 | 民生银行 | B | 2016-2017 |
| 600017 | 日照港 | B | 2016-2017 |
| 600018 | 上港集团 | A | 2016-2017 |
| 600019 | 宝钢股份 | B | 2016-2017 |
| 600020 | 中原高速 | A | 2016-2017 |
| 600021 | 上海电力 | B | 2016-2017 |
| 600022 | 山东钢铁 | B | 2016-2017 |
| 600023 | 浙能电力 | A | 2016-2017 |
| 600026 | 中远海能 | A | 2016-2017 |
| 600027 | 华电国际 | A | 2016-2017 |
| 600028 | 中国石化 | A | 2016-2017 |
| 600029 | 南方航空 | A | 2016-2017 |
| 600030 | 中信证券 | A | 2016-2017 |
| 600031 | 三一重工 | B | 2016-2017 |
| 600033 | 福建高速 | B | 2016-2017 |
| 600035 | 楚天高速 | A | 2016-2017 |
| 600036 | 招商银行 | A | 2016-2017 |
| 600037 | 歌华有线 | A | 2016-2017 |
| 600038 | 中直股份 | A | 2016-2017 |
| 600039 | 四川路桥 | B | 2016-2017 |
| 600048 | 保利地产 | A | 2016-2017 |
| 600050 | 中国联通 | B | 2016-2017 |
| 600051 | 宁波联合 | B | 2016-2017 |
| 600052 | 浙江广厦 | B | 2016-2017 |
| 600053 | 九鼎投资 | B | 2016-2017 |
| 600054 | 黄山旅游 | B | 2016-2017 |
| 600055 | 万东医疗 | B | 2016-2017 |
| 600056 | 中国医药 | B | 2016-2017 |
| 600057 | 象屿股份 | B | 2016-2017 |
| 600058 | 五矿发展 | B | 2016-2017 |
| 600059 | 古越龙山 | A | 2016-2017 |
| 600060 | 海信电器 | B | 2016-2017 |
| 600061 | 国投安信 | A | 2016-2017 |
| 600062 | 华润双鹤 | A | 2016-2017 |
| 600063 | 皖维高新 | B | 2016-2017 |
| 600064 | 南京高科 | A | 2016-2017 |
| 600066 | 宇通客车 | A | 2016-2017 |
| 600067 | 冠城大通 | B | 2016-2017 |
| 600068 | 葛洲坝 | A | 2016-2017 |
| 600069 | 银鸽投资 | B | 2016-2017 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 公司代码 |
| 公司简称 |
| 评价结果 |
| 年份 |
本表数据时间: 2016 ~2024