##4U元脑NF5468G7
| 型号 | 元脑NF5468G7 |
|---|---|
| 分支型号 | NF5468-M7-A0-F0-00、NF5468-M7-A0-R0-001 |
| CPU类型 | 2*第4/5代英特尔至强可扩展处理器(Sapphire Rapids/Emerald Rapids) |
| 内存插槽 | 支持32*DDR5 RDIMM(5600MT/s@1DPC,4400MT/s@2DPC), 不支持3DS; |
| NF5468-M7-A0-R0-00存储 | 前面板:①24 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔②16 × E3 .S SSD硬盘,支持热插拔③12 × 3.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔④16× 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;内置存储:支持2个M.2硬盘]; |
| NF5468-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:4 × 2.5英寸SATA;(SATA走PCH);内置:2 × M.2 SSD【2】前置:4 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走CPU);内置:2 × M.2 SSD【3】前置:4 × 2.5英寸SATA + 2 × 2.5英寸NVMe;(SATA走PCH);内置:2 × M.2 SSD【4】前置:4 × 2.5英寸SATA + 2 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走CPU);内置:2 × M.2 SSD【5】前置:8 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走Tri-mode RAID card);内置:2 × M.2 SSD【6】前置:10/12 × 3.5英寸SATA;(SATA走PCH);内置:无【7】前置:8 × 2.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe;(SAS/SATA走RAID card);内置:2 × M.2 SSD【8】前置:8 × 2.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走Switch card);内置:2 × M.2 SSD【9】前置:12 × 3.5-英寸SAS/SATA;(SAS/SATA走RAID card);内置:2 × M.2 SSD【10】前置:8/10 × 3.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(SAS/SATA走RAID card);内置:2 × M.2 SSD【11】前置:8/10 × 3.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(NVMe走CPU);内置:2 × M.2 SSD【12】前置:8/10 × 3.5英寸SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(SATA走PCH);内置:无【13】前置:8/10 × 3.5英寸SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(NVMe走CPU);内置:无【14】前置:8×3.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸SATA硬盘(3.5英寸硬盘支架)(SATA走PCH直连);内置:无【15】前置:12×2.5英寸SATA硬盘(3.5英寸硬盘支架)(SATA走PCH直连);内置:无【16】前置:12×2.5英寸SATA硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【17】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【18】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:2×M.2硬盘【19】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【20】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:无【21】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【22】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:2×M.2硬盘【23】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【24】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:无【25】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【26】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:2×M.2硬盘【27】前置:14×2.5英寸SAS/SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【28】前置:14×2.5英寸SAS/SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:【29】前置:16×2.5英寸SAS/SATA硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【30】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【31】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:无【32】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+8×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【33】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+8×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:无【34】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【35】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:2×M.2硬盘【36】前置:16×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【37】前置:16×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:2×M.2硬盘【38】前置:24×2.5英寸SAS/SATA硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【39】前置:16×E3.S硬盘(E3.S走CPU直连);内置:2×M.2硬盘 |
| NF5468-M7-A0-F0-00存储 | 前面板:①16 × E3 .S SSD硬盘,支持热插拔②16× 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;内置存储:支持2个M.2硬盘 |
| NF5468-M7-A0-F0-00硬盘配置方案 | 详情见白皮书 |
| GPU兼容性 | GPU卡:8张GPU_NV_48G_NVIDIA-L40-PCIe4_384b_MP;8张GPU_NV_24G_NVIDIA-A10_384b_NOCEC;8张GPU_NV_24G_NVIDIA-L4-PCIe4-LP_192b_MP;8张GPU_NV_80G_NVIDIA-A800-PCIe4_5120b_S;8张GPU_NV_80G_NVIDIA-H800-PCIe5-ACM_5120b_S;8张GPU_NV_48G_NVIDIA-A40-PCIe4_384b_NOCEC;8张GPU_NV_48G_L20-PCIe4_384b_S;8张GPU_NV_48G_NVIDIA-L40S-PCIe4_384b_MP; |
| 电源规格 | 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2200W 铂金电源- 3000W 铂金电源-- 1600W 钛金电源- 2000W 钛金电源- 3000W 钛金电源 |
*以上数据来源于文档《元脑服务器 NF5468G7系列 技术白皮书_Intel配置 V1.0》文档更新日期:2024年4月15日;
##4U元脑NF5468G7海外型号
| 型号 | Aivres&Kaytus KR4268V2 |
|---|---|
| 分支型号 | KR4268-X2-A0-F0-00 和 KR4268-X2-A0-R0-00 |
| CPU类型 | 2*第4/5代英特尔至强可扩展处理器(Sapphire Rapids/Emerald Rapids) |
| 内存插槽 | 支持32*DDR5 RDIMM(5600MT/s@1DPC,4400MT/s@2DPC), 不支持3DS; |
| KR4268-X2-A0-R0-00存储 | 前面板:①24 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔②16 × E3 .S SSD硬盘,支持热插拔③12 × 3.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔④16× 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;内置存储:支持2个M.2硬盘]; |
| KR4268-X2-A0-R0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:4 × 2.5英寸SATA;(SATA走PCH);内置:2 × M.2 SSD【2】前置:4 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走CPU);内置:2 × M.2 SSD【3】前置:4 × 2.5英寸SATA + 2 × 2.5英寸NVMe;(SATA走PCH);内置:2 × M.2 SSD【4】前置:4 × 2.5英寸SATA + 2 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走CPU);内置:2 × M.2 SSD【5】前置:8 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走Tri-mode RAID card);内置:2 × M.2 SSD【6】前置:10/12 × 3.5英寸SATA;(SATA走PCH);内置:无【7】前置:8 × 2.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe;(SAS/SATA走RAID card);内置:2 × M.2 SSD【8】前置:8 × 2.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe;(NVMe走Switch card);内置:2 × M.2 SSD【9】前置:12 × 3.5-英寸SAS/SATA;(SAS/SATA走RAID card);内置:2 × M.2 SSD【10】前置:8/10 × 3.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(SAS/SATA走RAID card);内置:2 × M.2 SSD【11】前置:8/10 × 3.5-英寸SAS/SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(NVMe走CPU);内置:2 × M.2 SSD【12】前置:8/10 × 3.5英寸SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(SATA走PCH);内置:无【13】前置:8/10 × 3.5英寸SATA; + 2 × 2.5英寸NVMe; (Used with 3.5-Inch Drive Tray)(NVMe走CPU);内置:无【14】前置:8×3.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸SATA硬盘(3.5英寸硬盘支架)(SATA走PCH直连);内置:无【15】前置:12×2.5英寸SATA硬盘(3.5英寸硬盘支架)(SATA走PCH直连);内置:无【16】前置:12×2.5英寸SATA硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【17】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【18】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:2×M.2硬盘【19】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【20】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:无【21】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【22】前置:8×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:2×M.2硬盘【23】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【24】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:无【25】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【26】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:2×M.2硬盘【27】前置:14×2.5英寸SAS/SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【28】前置:14×2.5英寸SAS/SATA硬盘+2×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:【29】前置:16×2.5英寸SAS/SATA硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【30】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【31】前置:12×2.5英寸SATA硬盘+4×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:无【32】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+8×2.5英寸NVMe硬盘(SATA走PCH直连);内置:无【33】前置:8×2.5英寸SATA硬盘+8×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:无【34】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【35】前置:12×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走SW卡);内置:2×M.2硬盘【36】前置:16×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【37】前置:16×2.5英寸SAS/SATA硬盘+4 ×2.5英寸NVMe硬盘(NVMe走CPU直连);内置:2×M.2硬盘【38】前置:24×2.5英寸SAS/SATA硬盘(SAS/SATA走RAID卡);内置:2×M.2硬盘【39】前置:16×E3.S硬盘(E3.S走CPU直连);内置:2×M.2硬盘 |
| KR4268-X2-A0-F0-00存储 | 前面板:①16 × E3 .S SSD硬盘,支持热插拔②16× 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;内置存储:支持2个M.2硬盘 |
| KR4268-X2-A0-F0-00硬盘配置方案 | 详情见白皮书 |
| GPU兼容性 | GPU卡:8张GPU_NV_48G_NVIDIA-L40-PCIe4_384b_MP;8张GPU_NV_24G_NVIDIA-A10_384b_NOCEC;8张GPU_NV_24G_NVIDIA-L4-PCIe4-LP_192b_MP;8张GPU_NV_80G_NVIDIA-A800-PCIe4_5120b_S;8张GPU_NV_80G_NVIDIA-H800-PCIe5-ACM_5120b_S;8张GPU_NV_48G_NVIDIA-A40-PCIe4_384b_NOCEC;8张GPU_NV_48G_L20-PCIe4_384b_S;8张GPU_NV_48G_NVIDIA-L40S-PCIe4_384b_MP; 显卡:8张Video_LT_24G_RTX4090D_384b_P_S;8张Video_GA_24G_RTX4090D_384b_P; |
| 电源规格 | 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源- 2200W 铂金电源- 3000W 铂金电源-- 1600W 钛金电源- 2000W 钛金电源- 3000W 钛金电源 |
*以上数据来源于文档《White Paper for KR4268V2 Series Servers_Intel Configuration V1.0》文档更新日期:2025年4月25日
元脑命名规则:以NF5180-A7-A0-R0-00为例
A7: AMD CPU元脑第7代平台
M7: Intel CPU元脑第7代平台
A0: 风冷
C0: 液冷(冷版式)
M0: 液冷(浸没式)
R0: 后维护
F0: 前维护
U0: 上维护
00: 标准版
0x: 定制版 ↩︎