港股交易日历记录了香港股市每个日期的交易状态,涵盖了日历日期、是否交易以及上一个交易日等详细信息。港股上市公司交易日历数据提供完整港股交易时间信息,为算法交易、持仓计算、资金结算等提供准确的日期基础,还可用于市场有效性研究、事件研究法、交易周期分析等金融实证研究。
数据特点
- 全面覆盖港股交易时间:数据涵盖香港股市的全部交易日与非交易日(如周末、公众假期等),并提供每个交易日对应的前一交易日日期,便于连续性的交易分析。
- 标准化与可直接应用:数据已进行清洗和标准化处理,用户可直接接入量化模型、交易系统或研究项目中,无需额外处理节假日与交易逻辑。
- 时间跨度充足:数据可覆盖多年历史,并支持按需更新,满足长期回溯测试和趋势分析的需求。
港股上市公司交易日历数据兼具准确性、实用性和易用性,为研究者和市场参与者提供了高效、可靠的港股交易日历基础数据。无论是学术研究、投资分析还是系统开发,均可依托该数据提升工作效率与决策质量。
示例数据
| 日历日期 | 是否交易(0休市1交易) | 上一个交易日 |
|---|
| 20251231 | 1 | 20251230 |
| 20251230 | 1 | 20251229 |
| 20251229 | 1 | 20251224 |
| 20251228 | 0 | 20251223 |
| 20251227 | 0 | 20251223 |
| 20251226 | 0 | 20251223 |
| 20251225 | 0 | 20251223 |
| 20251224 | 1 | 20251223 |
| 20251223 | 1 | 20251222 |
| 20251222 | 1 | 20251219 |
| 20251221 | 0 | 20251218 |
| 20251220 | 0 | 20251218 |
| 20251219 | 1 | 20251218 |
| 20251218 | 1 | 20251217 |
| 20251217 | 1 | 20251216 |
| 20251216 | 1 | 20251215 |
| 20251215 | 1 | 20251212 |
| 20251214 | 0 | 20251211 |
| 20251213 | 0 | 20251211 |
| 20251212 | 1 | 20251211 |
| 20251211 | 1 | 20251210 |
| 20251210 | 1 | 20251209 |
| 20251209 | 1 | 20251208 |
| 20251208 | 1 | 20251205 |
| 20251207 | 0 | 20251204 |
| 20251206 | 0 | 20251204 |
| 20251205 | 1 | 20251204 |
| 20251204 | 1 | 20251203 |
| 20251203 | 1 | 20251202 |
| 20251202 | 1 | 20251201 |
| 20251201 | 1 | 20251128 |
| 20251130 | 0 | 20251127 |
| 20251129 | 0 | 20251127 |
| 20251128 | 1 | 20251127 |
| 20251127 | 1 | 20251126 |
| 20251126 | 1 | 20251125 |
| 20251125 | 1 | 20251124 |
| 20251124 | 1 | 20251121 |
| 20251123 | 0 | 20251120 |
| 20251122 | 0 | 20251120 |
| 20251121 | 1 | 20251120 |
| 20251120 | 1 | 20251119 |
| 20251119 | 1 | 20251118 |
| 20251118 | 1 | 20251117 |
| 20251117 | 1 | 20251114 |
| 20251116 | 0 | 20251113 |
| 20251115 | 0 | 20251113 |
| 20251114 | 1 | 20251113 |
| 20251113 | 1 | 20251112 |
| 20251112 | 1 | 20251111 |
| 20251111 | 1 | 20251110 |
| 20251110 | 1 | 20251107 |
| 20251109 | 0 | 20251106 |
| 20251108 | 0 | 20251106 |
| 20251107 | 1 | 20251106 |
| 20251106 | 1 | 20251105 |
| 20251105 | 1 | 20251104 |
| 20251104 | 1 | 20251103 |
| 20251103 | 1 | 20251031 |
| 20251102 | 0 | 20251030 |
| 20251101 | 0 | 20251030 |
| 20251031 | 1 | 20251030 |
| 20251030 | 1 | 20251028 |
| 20251029 | 0 | 20251027 |
| 20251028 | 1 | 20251027 |
| 20251027 | 1 | 20251024 |
| 20251026 | 0 | 20251023 |
| 20251025 | 0 | 20251023 |
| 20251024 | 1 | 20251023 |
| 20251023 | 1 | 20251022 |
| 20251022 | 1 | 20251021 |
| 20251021 | 1 | 20251020 |
| 20251020 | 1 | 20251017 |
| 20251019 | 0 | 20251016 |
| 20251018 | 0 | 20251016 |
| 20251017 | 1 | 20251016 |
| 20251016 | 1 | 20251015 |
| 20251015 | 1 | 20251014 |
| 20251014 | 1 | 20251013 |
| 20251013 | 1 | 20251010 |
| 20251012 | 0 | 20251009 |
| 20251011 | 0 | 20251009 |
| 20251010 | 1 | 20251009 |
| 20251009 | 1 | 20251008 |
| 20251008 | 1 | 20251006 |
| 20251007 | 0 | 20251003 |
| 20251006 | 1 | 20251003 |
| 20251005 | 0 | 20251002 |
| 20251004 | 0 | 20251002 |
| 20251003 | 1 | 20251002 |
| 20251002 | 1 | 20250930 |
| 20251001 | 0 | 20250929 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 日历日期 |
| 是否交易 (0休市 1交易) |
| 上一个交易日 |
本表数据时间: ~截至2025年9月