文章目录
- 图书电子商务网站的设计与实现
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 前台运行截图
- 后台运行截图
- 项目部署
- 源码下载
图书电子商务网站的设计与实现
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
社会发展日新月异,用计算机应用实现数据管理功能已经算是很完善的了,但是随着移动互联网的到来,处理信息不再受制于地理位置的限制,处理信息及时高效,备受人们的喜爱。本次开发一套图书电子商务网站,实现管理员可以管理用户,图书信息,可以对订单发货。用户可以查看管理员发布的图书,可以对图书购买下单。。图书电子商务网站服务端用Java开发,用Spring Boot框架开发的网站后台,数据库用到了MySQL数据库作为数据的存储。这样就让用户用着方便快捷,都通过同一个后台进行业务处理,而后台又可以根据并发量做好部署,用硬件和软件进行协作,满足于数据的交互式处理,让用户的数据存储更安全,得到数据更方便。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应4.包含的文件列表(含论文)
- 其他文件:ppt.ppt
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:springbootpr919
数据库结构与测试用例
| 系 别: | XX系(全称) |
|---|---|
| 专 业: | 软件工程 |
| 班 级: | 软件工程15201 |
| 学生姓名: | |
| 学生学号: | |
| 指导教师: | 导师1 导师2 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | title | String | 标题 | 是 |
| 4 | introduction | String | 简介 | 是 |
| 5 | picture | String | 图片 | 是 |
| 6 | content | String | 内容 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 4 | address | String | 地址 | 是 |
| 5 | name | String | 收货人 | 是 |
| 6 | phone | String | 电话 | 是 |
| 7 | isdefault | String | 是否默认地址[是/否] | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 4 | refid | Integer | 收藏id | 是 |
| 5 | tablename | String | 表名 | 是 |
| 6 | name | String | 收藏名称 | 是 |
| 7 | picture | String | 收藏图片 | 是 |
| 8 | type | String | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩) | 是 |
| 9 | inteltype | String | 推荐类型 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | tablename | String | 商品表名 | 是 |
| 4 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 5 | goodid | Integer | 商品id | 是 |
| 6 | goodname | String | 商品名称 | 是 |
| 7 | picture | String | 图片 | 是 |
| 8 | buynumber | Integer | 购买数量 | 是 |
| 9 | price | float | 单价 | 是 |
| 10 | discountprice | float | 会员价 | 是 |
| 11 | goodtype | String | 商品类型 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | username | String | 用户名 | 是 |
| 3 | password | String | 密码 | 是 |
| 4 | role | String | 角色 | 是 |
| 5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | refid | Integer | 关联表id | 是 |
| 4 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 5 | nickname | String | 用户名 | 是 |
| 6 | content | String | 评论内容 | 是 |
| 7 | reply | String | 回复内容 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | tushumingcheng | String | 图书名称 | 是 |
| 4 | tushufenlei | String | 图书分类 | 是 |
| 5 | tupian | String | 图片 | 是 |
| 6 | zuozhe | String | 作者 | 是 |
| 7 | chubanshe | String | 出版社 | 是 |
| 8 | tushujianjie | String | 图书简介 | 是 |
| 9 | clicktime | datetime | 最近点击时间 | 是 |
| 10 | clicknum | Integer | 点击次数 | 是 |
| 11 | price | float | 价格 | 是 |
| 12 | onelimittimes | Integer | 单限 | 是 |
| 13 | alllimittimes | Integer | 库存 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | tushufenlei | String | 图书分类 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 4 | adminid | Integer | 管理员id | 是 |
| 5 | ask | String | 提问 | 是 |
| 6 | reply | String | 回复 | 是 |
| 7 | isreply | Integer | 是否回复 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | yonghuming | String | 用户名 | 是 |
| 4 | mima | String | 密码 | 是 |
| 5 | xingming | String | 姓名 | 是 |
| 6 | touxiang | String | 头像 | 是 |
| 7 | xingbie | String | 性别 | 是 |
| 8 | shouji | String | 手机 | 是 |
| 9 | money | float | 余额 | 是 |
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | Int | id | 否 |
| 2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
| 3 | orderid | String | 订单编号 | 是 |
| 4 | tablename | String | 商品表名 | 是 |
| 5 | userid | Integer | 用户id | 是 |
| 6 | goodid | Integer | 商品id | 是 |
| 7 | goodname | String | 商品名称 | 是 |
| 8 | picture | String | 商品图片 | 是 |
| 9 | buynumber | Integer | 购买数量 | 是 |
| 10 | price | float | 价格/积分 | 是 |
| 11 | discountprice | float | 折扣价格 | 是 |
| 12 | total | float | 总价格/总积分 | 是 |
| 13 | discounttotal | float | 折扣总价格 | 是 |
| 14 | type | Integer | 支付类型 | 是 |
| 15 | status | String | 状态 | 是 |
| 16 | address | String | 地址 | 是 |
| 17 | tel | String | 电话 | 是 |
| 18 | consignee | String | 收货人 | 是 |
| 19 | logistics | String | 物流 | 是 |
| 20 | goodtype | String | 商品类型 | 是 |
系统功能结构
前台运行截图
后台运行截图
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
图书电子商务网站的设计与实现-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码