一、整车与电子电气架构(Vehicle & E/E Architecture)
| 缩略语 | 全称 | 工程说明 |
| E/E | Electrical / Electronic | 汽车电子电气系统 |
| ECU | Electronic Control Unit | 电子控制单元 |
| DBC | Domain-Based Control | 域集中架构 |
| Zonal | Zonal Architecture | 区域架构(新一代) |
| DCU | Domain Control Unit | 域控制器 |
| ZCU | Zonal Control Unit | 区域控制器 |
| HPC | High Performance Computer | 高算力中央计算平台 |
| CCU | Central Computing Unit | 中央计算单元 |
| OTA | Over-The-Air | 空中升级 |
二、车载计算平台与芯片(Automotive SoC & Compute)
2.1 车规处理器
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| SoC | System on Chip | 车载计算核心 |
| MCU | Microcontroller Unit | 实时控制为主 |
| ASIL | Automotive Safety Integrity Level | 功能安全等级 |
| Lockstep | — | 双核锁步执行 |
| ECC | Error Correcting Code | 存储纠错 |
| LBIST | Logic Built-In Self-Test | 逻辑自检 |
| MBIST | Memory BIST | 存储自检 |
2.2 车载异构计算
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| CPU | Central Processing Unit | 任务调度 / OS |
| GPU | Graphics Processing Unit | 仪表 / HMI |
| NPU | Neural Processing Unit | 自动驾驶 AI |
| DSP | Digital Signal Processor | 雷达 / 音频 |
| ISP | Image Signal Processor | 摄像头处理 |
| DLA | Deep Learning Accelerator | 深度学习加速 |
三、车载操作系统与软件架构(OS & Software)
3.1 操作系统
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| AUTOSAR | Automotive Open System Architecture | 汽车软件标准 |
| Classic AUTOSAR | — | MCU 实时控制 |
| Adaptive AUTOSAR | — | 高算力平台 |
| POSIX | Portable OS Interface | OS 接口规范 |
| QNX | — | 商用车载 RTOS |
| VxWorks | — | 商用 RTOS |
| Linux | — | IVI / ADAS |
| Zephyr | — | 车载子系统 RTOS |
3.2 软件架构
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| RTE | Run-Time Environment | AUTOSAR 运行环境 |
| BSW | Basic Software | 基础软件层 |
| SWC | Software Component | 软件组件 |
| IPC | Inter-Process Communication | 进程通信 |
| DDS | Data Distribution Service | 实时数据总线 |
| SOME/IP | Scalable service-Oriented Middleware | 车载中间件 |
| ara::com | — | Adaptive 通信接口 |
四、车载通信总线(In-Vehicle Networking)
4.1 传统总线
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| CAN | Controller Area Network | 车载控制总线 |
| CAN-FD | CAN with Flexible Data-rate | 高速 CAN |
| LIN | Local Interconnect Network | 低速从节点 |
| FlexRay | — | 高可靠实时总线 |
4.2 以太网
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| Automotive Ethernet | — | 车载以太网 |
| 100BASE-T1 | — | 单对线 100Mbps |
| 1000BASE-T1 | — | 千兆车载以太网 |
| TSN | Time Sensitive Networking | 时间敏感网络 |
| AVB | Audio Video Bridging | 音视频传输 |
| VLAN | Virtual LAN | 网络隔离 |
五、自动驾驶与 ADAS(Autonomous Driving)
5.1 等级与系统
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| ADAS | Advanced Driver Assistance Systems | 高级辅助驾驶 |
| AD | Autonomous Driving | 自动驾驶 |
| SAE | Society of Automotive Engineers | 自动驾驶分级 |
| L2/L3/L4 | — | 自动驾驶等级 |
| ODD | Operational Design Domain | 运行设计域 |
| HOD | Hands On Detection | 方向盘监测 |
| DMS | Driver Monitoring System | 驾驶员监测 |
| OMS | Occupant Monitoring System | 乘员监测 |
5.2 感知系统
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| Camera | — | 摄像头 |
| Radar | Radio Detection and Ranging | 毫米波雷达 |
| LiDAR | Light Detection and Ranging | 激光雷达 |
| ToF | Time of Flight | 深度感知 |
| Sensor Fusion | — | 多传感器融合 |
5.3 算法与软件
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping | 定位建图 |
| BEV | Bird’s Eye View | 俯视融合 |
| CNN | Convolutional Neural Network | 卷积网络 |
| Transformer | — | 深度学习模型 |
| ROS | Robot Operating System | 机器人软件框架 |
| ROS2 | — | 车规友好版本 |
六、底盘与车身控制(Chassis & Body)
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| EPS | Electric Power Steering | 电动助力转向 |
| ESC | Electronic Stability Control | 车身稳定 |
| ABS | Anti-lock Braking System | 防抱死 |
| TCS | Traction Control System | 牵引力控制 |
| X-by-Wire | — | 线控技术 |
| Steer-by-Wire | — | 线控转向 |
| Brake-by-Wire | — | 线控制动 |
七、座舱与人机交互(Cockpit & HMI)
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| IVI | In-Vehicle Infotainment | 车载信息娱乐 |
| HMI | Human Machine Interface | 人机界面 |
| Cluster | — | 数字仪表 |
| HUD | Head-Up Display | 抬头显示 |
| AR-HUD | Augmented Reality HUD | 增强现实 HUD |
| Voice UI | — | 语音交互 |
| Gesture | — | 手势识别 |
八、车联网与云(V2X & Cloud)
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| V2X | Vehicle-to-Everything | 车联万物 |
| V2V | Vehicle-to-Vehicle | 车车通信 |
| V2I | Vehicle-to-Infrastructure | 车路通信 |
| C-V2X | Cellular V2X | 蜂窝车联网 |
| TCU | Telematics Control Unit | 车联网模块 |
| eSIM | embedded SIM | 嵌入式 SIM |
| OTA | Over-The-Air | 远程升级 |
九、电动化系统(Electrification)
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| EV | Electric Vehicle | 纯电 |
| HEV | Hybrid EV | 混动 |
| PHEV | Plug-in Hybrid EV | 插混 |
| BMS | Battery Management System | 电池管理 |
| OBC | On-Board Charger | 车载充电 |
| DC-DC | — | 高低压转换 |
| MCU | Motor Control Unit | 电机控制 |
| Inverter | — | 逆变器 |
十、功能安全与信息安全(Safety & Security)
10.1 功能安全
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| ISO 26262 | — | 功能安全标准 |
| ASIL-A~D | — | 安全等级 |
| FMEA | Failure Mode and Effects Analysis | 失效分析 |
| FMEDA | — | 定量失效分析 |
| HARA | Hazard Analysis and Risk Assessment | 危害分析 |
| Safety Goal | — | 安全目标 |
10.2 信息安全
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| ISO 21434 | — | 车载网络安全 |
| TARA | Threat Analysis and Risk Assessment | 威胁分析 |
| Secure Boot | — | 安全启动 |
| HSM | Hardware Security Module | 硬件安全模块 |
| PKI | Public Key Infrastructure | 公钥体系 |
十一、开发、验证与量产(Engineering & Lifecycle)
| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| ASPICE | Automotive SPICE | 软件过程评估 |
| V-Model | — | 汽车开发模型 |
| MIL | Model-in-the-Loop | 模型仿真 |
| SIL | Software-in-the-Loop | 软件仿真 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop | 硬件仿真 |
| SOP | Start of Production | 量产开始 |
| EOL | End of Line | 下线测试 |