AI质量体系全阶段门禁校验单模板
本模板与前文准入准出标准一一对应,覆盖6个核心里程碑,同时适配AI产品交付与**AI研发工具(AI编码)**两大场景,支持S/A/B三级项目分级校验,可直接用于各节点自查、复核、签字留痕,也可快速导入飞书多维表格/Excel落地。
一、模板使用说明
- 使用规则:每个里程碑节点必须填写对应校验单,先由提交方自查,再由接收方/质量负责人复核,通过后方可进入下一阶段。
- 项性质说明:
- 【一票否决】:所有项目级别强制满足,触碰直接判定不通过,无豁免空间
- 【强制项】:所有项目级别必须达标,不满足不得通过
- 【分级项】:按项目定级(S/A/B)执行对应标准
- 场景适配:不涉及的场景标注「不适用」即可;同时包含AI功能交付+AI编码开发的项目,两类专项均需校验。
- 存档要求:校验单作为项目质量档案留存,纳入月度质量审计范围。
二、通用表头(所有阶段共用)
| 基础信息 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 项目级别 | □ S级(战略/合规/高付费) □ A级(重要定制) □ B级(普通/内部工具) |
| 校验阶段 | 需求基线 □ 方案设计 □ 开发提测 □ 测试验收 □ 灰度上线 □ 运营迭代 □ |
| 版本号 | |
| 提交方(自查人) | |
| 复核方(门禁校验人) | |
| 校验日期 | 年 月 日 |
三、分阶段门禁校验单
1. 需求基线阶段门禁校验单
流转节点:立项 → 进入方案设计阶段
提交方:产品经理
复核方:测试负责人 + 项目经理
| 分类 | 序号 | 检查内容 | 项性质 | 分级标准 | 自查结果✓/✗/NA | 复核结果✓/✗/NA | 验证人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用基础校验 | 1 | 项目定级完成,业务目标、用户角色、核心场景明确 | 强制项 | 所有级别必填 | 产品经理 | |||
| 2 | 需求初稿完整,包含功能范围、业务规则、验收框架 | 强制项 | 所有级别必填 | 产品经理 | ||||
| 3 | 需求评审通过,遗留问题有闭环计划与责任人 | 强制项 | 所有级别必填 | 项目经理 | ||||
| 4 | 需求文档正式基线化,变更流程明确 | 强制项 | 所有级别必填 | 产品经理 | ||||
| AI产品交付专项 | 5 | 需求文档包含「AI专项需求」完整章节 | 【一票否决】 | 所有级别必须包含 | 测试负责人 | 缺项直接打回 | ||
| 6 | 明确AI能力边界:支持范围、禁止范围、知识数据源与截止期 | 强制项 | S/A级100%枚举;B级核心场景明确 | 产品经理 | ||||
| 7 | 质量验收标准全部可量化:幻觉率、规则遵从率、响应时间等 | 强制项 | 所有级别核心指标必须量化 | 测试负责人 | ||||
| 8 | 异常兜底方案明确:拒答话术、人工转接、故障降级 | 强制项 | S/A级完整;B级核心场景有方案 | 产品经理 | ||||
| 9 | 合规与安全要求明确:数据脱敏、隐私保护、内容合规 | 强制项 | 所有级别必填 | 产品经理 | ||||
| 10 | 高风险场景已标注,并有专项测试策略 | 分级项 | S级必须;A级建议;B级可选 | 测试负责人 | ||||
| AI编码场景专项 | 11 | 明确AI编码允许/禁止使用的模块范围 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发负责人 | |||
| 12 | 明确AI编码质量责任规则:提交人为第一责任人 | 强制项 | 所有级别必填 | 项目经理 |
校验结论与签字
- 自查结论:□ 通过 □ 不通过,需整改
- 复核结论:□ 通过,准予进入下一阶段 □ 不通过,打回整改
- 提交方签字:__________ 复核方签字:__________ 项目经理签字:__________
整改记录
| 整改问题 | 责任人 | 计划完成时间 | 复查结果 | 复查人 |
|---|---|---|---|---|
2. 技术方案设计阶段门禁校验单
流转节点:需求基线 → 进入开发阶段
提交方:开发/算法负责人
复核方:测试负责人 + 技术负责人
| 分类 | 序号 | 检查内容 | 项性质 | 分级标准 | 自查结果 | 复核结果 | 验证人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用基础校验 | 1 | 需求文档已正式基线化,无未闭环需求争议 | 强制项 | 所有级别必填 | 产品经理 | |||
| 2 | 技术架构、接口规范、数据模型明确 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发负责人 | ||||
| 3 | 方案评审通过,技术风险有应对措施 | 强制项 | 所有级别必填 | 技术负责人 | ||||
| AI产品交付专项 | 4 | 安全防护方案完整:注入防护、数据脱敏、内容审核、越权拦截 | 【一票否决】 | S/A级全量覆盖;B级核心场景覆盖 | 测试负责人 | 高危安全缺项禁止开发 | ||
| 5 | Prompt管理规范明确:版本管理、变更评审、灰度发布机制 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发负责人 | ||||
| 6 | 可观测性方案完备:全链路日志、质量指标监控、异常告警 | 强制项 | S/A级全量指标;B级核心指标 | 开发/运维 | ||||
| 7 | AI专项测试方案输出:评测方法、工具选型、指标阈值、测试范围 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试负责人 | ||||
| 8 | 知识库建设标准明确:数据来源、清洗规则、更新频率、版本管理 | 分级项 | S/A级必须;B级可选 | 开发负责人 | ||||
| 9 | 支持灰度发布、版本回滚、功能降级 | 分级项 | S级必须;A级必须回滚;B级可选 | 开发负责人 | ||||
| AI编码场景专项 | 10 | AI编码规范发布:允许工具、提交要求、复核流程、Prompt模板 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发负责人 | |||
| 11 | 明确AI代码校验卡点:代码扫描、单测、人工复核 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试负责人 | ||||
| 12 | 明确AI生成单测管控规则:禁止空断言、禁止仅覆盖正常路径 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发负责人 |
校验结论与签字
- 自查结论:□ 通过 □ 不通过,需整改
- 复核结论:□ 通过,准予进入开发阶段 □ 不通过,打回整改
- 提交方签字:__________ 复核方签字:__________ 技术负责人签字:__________
3. 开发提测阶段门禁校验单
流转节点:开发完成 → 进入测试执行阶段
提交方:开发工程师
复核方:测试工程师
| 分类 | 序号 | 检查内容 | 项性质 | 分级标准 | 自查结果 | 复核结果 | 验证人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用基础校验 | 1 | 功能开发完成,本地调试通过 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发工程师 | |||
| 2 | 单元测试100%执行通过 | 【一票否决】 | 所有级别必须100%通过 | CI系统 | ||||
| 3 | 核心模块单测覆盖率达标 | 强制项 | S级100%;A级≥90%;B级≥80% | CI系统 | ||||
| 4 | 接口文档齐全,符合OpenAPI 3.0规范 | 强制项 | 所有级别核心接口必须齐全 | 测试工程师 | ||||
| 5 | 开发自测冒烟通过 | 强制项 | 所有级别核心流程100%通过 | 开发工程师 | ||||
| AI产品交付专项 | 6 | Prompt、模型参数、系统提示词纳入版本管理,有明确版本号 | 【一票否决】 | 所有级别必须纳入 | 开发工程师 | 无版本管理直接打回 | ||
| 7 | 知识库有版本标识,支持按版本回溯 | 强制项 | S/A级必须;B级建议 | 开发工程师 | ||||
| 8 | AI核心场景开发自测通过,输出自测报告 | 强制项 | 所有级别P0场景必须自测通过 | 开发工程师 | ||||
| 9 | AI接口文档完整:请求/响应、错误码、限流、降级说明 | 强制项 | 所有级别核心接口必须完整 | 测试工程师 | ||||
| 10 | 基础安全防护规则部署生效:注入拦截、敏感词过滤 | 分级项 | S/A级必须;B级可选 | 测试工程师 | ||||
| AI编码场景专项 | 11 | AI生成代码已完成人工复核,MR标注AI生成占比与复核人 | 【一票否决】 | 所有级别必须复核 | 开发负责人 | 未复核直接打回 | ||
| 12 | AI生成单测验证有效,无空断言、伪覆盖 | 强制项 | 所有级别核心用例必须有效 | 开发工程师 | ||||
| 13 | 核心风控/资金链路AI代码,经开发负责人二次复核 | 分级项 | S级必须;A级核心模块复核;B级可选 | 开发负责人 | ||||
| 14 | 代码扫描通过,无高危安全漏洞 | 强制项 | 所有级别必须0高危 | CI系统 |
校验结论与签字
- 自查结论:□ 通过 □ 不通过,需整改
- 复核结论:□ 通过,准予进入测试阶段 □ 不通过,直接打回(不计入测试周期)
- 提交方签字:__________ 复核方签字:__________
4. 测试验收阶段门禁校验单
流转节点:提测通过 → 进入上线准备阶段
提交方:测试工程师
复核方:测试负责人 + 项目经理
| 分类 | 序号 | 检查内容 | 项性质 | 分级标准 | 自查结果 | 复核结果 | 验证人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用基础校验 | 1 | 计划内测试用例全部执行完毕 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试工程师 | |||
| 2 | P0级缺陷全部闭环 | 【一票否决】 | 所有级别必须0个遗留 | 测试工程师 | ||||
| 3 | 回归测试全部通过 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试工程师 | ||||
| 4 | 测试报告输出,有明确上线结论 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试负责人 | ||||
| AI产品交付专项 | 5 | 核心业务规则遵从率100% | 【一票否决】 | 所有级别必须100% | 测试工程师 | 规则突破禁止上线 | ||
| 6 | 高危安全漏洞0个,敏感数据零泄露 | 【一票否决】 | 所有级别必须0个 | 测试工程师 | 合规风险禁止上线 | |||
| 7 | 核心场景幻觉率达标 | 强制项 | S级≤2%;A级≤5%;B级≤10% | 测试工程师 | ||||
| 8 | 整体幻觉率达标 | 分级项 | S级≤5%;A级≤10%;B级≤15% | 测试工程师 | ||||
| 9 | 拒答准确率达标 | 分级项 | S级≥95%;A级≥90%;B级≥80% | 测试工程师 | ||||
| 10 | 意图满足率、对话一致性达标 | 分级项 | S级≥98%/95%;A级≥95%/90%;B级≥90%/80% | 测试工程师 | ||||
| 11 | 性能指标达标:响应时间、并发、错误率 | 强制项 | 按对应级别标准执行 | 测试工程师 | ||||
| 12 | P1级缺陷闭环率达标 | 分级项 | S级100%;A级≥95%;B级≥90% | 测试工程师 | ||||
| AI编码场景专项 | 13 | AI引入缺陷占比达标 | 分级项 | S级≤20%;A级≤30%;B级≤40% | 测试负责人 | |||
| 14 | 核心模块单测有效率达标 | 分级项 | S级≥90%;A级≥80%;B级≥70% | 测试负责人 | ||||
| 15 | AI代码返工率达标 | 分级项 | S级≤15%;A级≤25%;B级≤35% | 开发负责人 |
校验结论与签字
- 测试结论:□ 同意上线 □ 有条件上线(遗留风险可控) □ 不同意上线
- 复核结论:□ 通过,准予进入上线阶段 □ 不通过,返回优化重测
- 测试工程师签字:__________ 测试负责人签字:__________ 项目经理签字:__________
S级项目需额外部门质量负责人签字:__________
5. 灰度上线阶段门禁校验单
流转节点:测试通过 → 灰度验证 → 全量上线
提交方:运维/开发工程师
复核方:测试工程师 + 项目经理
| 分类 | 序号 | 检查内容 | 项性质 | 分级标准 | 自查结果 | 复核结果 | 验证人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用基础校验 | 1 | 测试通过,出具同意上线结论 | 【一票否决】 | 所有级别必须 | 测试负责人 | |||
| 2 | 发布方案、回滚预案编写完成 | 强制项 | 所有级别必填 | 开发/运维 | ||||
| 3 | 应急联系人确认,响应机制明确 | 强制项 | 所有级别必填 | 项目经理 | ||||
| AI产品交付专项 | 4 | 质量监控告警配置完成:幻觉率、错误率、安全告警 | 【一票否决】 | 所有级别核心指标必须监控 | 运维/开发 | 无监控禁止上线 | ||
| 5 | 回滚方案可执行:Prompt版本回滚、模型切换、功能关闭 | 强制项 | S/A级必须支持;B级建议 | 开发工程师 | ||||
| 6 | 灰度策略明确:放量比例、观察周期、止损阈值 | 强制项 | 所有级别必填 | 项目经理 | ||||
| 7 | 灰度周期内无P0级线上缺陷、安全合规事件 | 强制项 | 所有级别必须 | 测试工程师 | ||||
| 8 | 核心质量指标未超出验收阈值10% | 强制项 | 所有级别必须 | 测试工程师 | ||||
| 9 | 服务可用性达标 | 分级项 | S级99.9%;A级99.5%;B级99% | 运维 | ||||
| 灰度节奏校验 | 10 | 按级别执行对应放量节奏 | 强制项 | S级4阶段;A级2阶段;B级可全量 | 项目经理 | |||
| 11 | 每阶段观察周期达标 | 强制项 | S级≥24h;A级≥12h;B级≥2h | 运维 |
校验结论与签字
- 灰度结论:□ 运行正常,准予全量发布 □ 异常,暂停放量 □ 严重异常,启动回滚
- 提交方签字:__________ 测试签字:__________ 项目经理签字:__________
6. 运营迭代阶段门禁校验单
流转节点:全量上线 → 日常运营 → 版本迭代
提交方:测试负责人/质量运营
复核方:项目经理 + 部门质量负责人(月度)
| 分类 | 序号 | 检查内容 | 项性质 | 分级标准 | 自查结果 | 复核结果 | 验证人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常运营基线 | 1 | 监控系统正常运行,告警通道可用 | 强制项 | 所有级别必填 | 运维 | |||
| 2 | 专人负责质量指标日常巡检 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试负责人 | ||||
| 3 | 缺陷反馈与优化流程畅通 | 强制项 | 所有级别必填 | 项目经理 | ||||
| 月度运营准出 | 4 | 核心质量指标维持在验收标准范围内 | 强制项 | 所有级别必须 | 测试负责人 | |||
| 5 | 线上P0缺陷100%闭环 | 【一票否决】 | 所有级别必须 | 测试负责人 | ||||
| 6 | 月度回归评测通过,质量无明显衰减 | 强制项 | S/A级必须;B级季度执行 | 测试工程师 | ||||
| 7 | 月度质量报告输出,问题有优化计划 | 强制项 | 所有级别必填 | 测试负责人 | ||||
| 迭代变更准出 | 8 | Prompt/知识库/模型变更有版本记录 | 【一票否决】 | 所有变更必须留痕 | 开发工程师 | |||
| 9 | 变更经过全量回归评测,核心指标不下降 | 强制项 | 所有级别必须 | 测试工程师 | ||||
| 10 | 变更有灰度发布计划与回滚方案 | 分级项 | S/A级必须;B级建议 | 开发负责人 | ||||
| 强制止损校验 | 11 | 未触发止损规则:指标暴跌、安全事件、投诉突增 | 【一票否决】 | 触发必须立即处置 | 测试负责人 |
校验结论与签字
- 月度结论:□ 质量稳定,维持运营 □ 质量波动,启动专项优化 □ 质量严重不达标,启动回滚
- 提交方签字:__________ 复核方签字:__________ 项目经理签字:__________
四、附件:质量门禁豁免审批单
适用场景:非一票否决项,因紧急交付、客户确认接受风险等原因需放宽标准时填写,作为校验单附件留存。
| 豁免申请信息 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 项目级别 | |
| 申请豁免的门禁阶段 | |
| 申请豁免的具体指标 | |
| 原标准要求 | |
| 申请放宽后标准 | |
| 申请理由与风险评估 | |
| 风险兜底方案与责任人 |
审批意见
| 审批角色 | 意见 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 项目经理 | □ 同意 □ 不同意 | ||
| 测试负责人 | □ 同意 □ 不同意 | ||
| 部门质量负责人(S级必填) | □ 同意 □ 不同意 |
备注:一票否决项禁止申请豁免;所有豁免记录纳入项目质量审计与绩效考核范围。